Конструкция стрелы кранов-манипуляторов обеспечивает неограниченный угол поворота крана большинства моделей КМУ.
Конструкция стрелы кранов-манипуляторов обеспечивает неограниченный угол поворота крана большинства моделей КМУ.
Навесное оборудование кранов-манипуляторов и гидроманипуляторов - вилы для паллет, манипуляторы для погрузки лома и леса, стационарные манипуляторы, буровое и грузозахватное оборудование, съемные люльки.
Конструкция стрелы кранов-манипуляторов обеспечивает неограниченный угол поворота крана большинства моделей КМУ.
Малый собственный вес кранов-манипуляторов Palfinger ® минимально снижает грузоподъемность спецавтотехники.
Высокая скорость работы кранов-манипуляторов в сочетании с безопасностью, обеспеченной системой защиты от перегрузок и системой экстренной остановки и защиты от вибрации.
Большинство элементов системы высокого давления расположены внутри металлоконструкции кранов-манипуляторв, что исключает их повреждения.
Использование грузоподьемной техники Palfinger ®, *.avi
Видеофильм. ~120 MB Крано-манипуляторные установки, грузоподъемная спецавтотехника, гидроманипуляторы Palfinger ®
Видеоклип. ~90 MB Гидроманипуляторы и краны-манипуляторы, грузоподъемная техника Palfinger ®
Приглашаем Вас к обмену ссылками.
Установка нашей ссылки является обязательным условием обмена !
Внешний вид ссылки:
Спец-Маш: специальная техника, краны , грузоподъемные машины Palfinger ®. Продажа, ремонт, запчасти.Наш код для установки (установите перед отправкой формы добавления):
|
|
|
Биржа ссылок Nahaa — покупка и продажа ссылок в контенте |
| Модель | Максим.
грузовой момент, т.м |
Максим.
вылет стрелы, м |
Грузоподъемность, кг |
Угол поворота, град. |
Собственный
вес (стандартный кран), кг |
|
| максим. | на максим. вылете | |||||
| крано- манипуляторная установка PK 36002 | 33,6 | 24,6 | 11690 | 650 | ∞ | 3495 |
| крано- манипуляторная установка PK 38502 | 37,0 | 21,0 | 13000 | 1100 | 400 | 3970 |
| крано- манипуляторная установка PK 40002 | 37,0 | 24,6 | 12850 | 700 | ∞ | 4230 |
| крано- манипуляторная установка PK 42502 | 41,1 | 21,2 | 14340 | 1100 | ∞ | 3970 |
| крано- манипуляторная установка PK 44002 | 41,2 | 24,6 | 14200 | 700 | ∞ | 4150 |
| крано- манипуляторная установка PK 60002 | 58,3 | 24,9 | 21000 | 1000 | ∞ | 4956 |
| крано- манипуляторная установка PK 74002 | 69,2 | 24,9 | 23000 | 1000 | ∞ | 5755 |
| крано- манипуляторная установка PK 85002 | 77,6 | 24,9 | 25000 | 2100 | ∞ | 6589 |
| крано- манипуляторная установка PK 100002 | 88,3 | 26,9 | 30000 | 1650 | ∞ | 8800 |
| крано- манипуляторная установка PK 150002 | 112,9 | 26,6 | 40000 | 2200 | ∞ | 11330 |
| Модель | Максим.
грузовой момент, т.м |
Максим.
вылет стрелы, м |
Грузоподъемность, кг |
Угол поворота, град. |
Собственный
вес (стандартный кран), кг |
|
| максим. | на максим. вылете | |||||
| крано- манипуляторная установка PK 4501 | 4,1 | 12,6 | 2830 | 220 | 400 | 659 |
| крано- манипуляторная установка PK 5001 | 4,5 | 12,6 | 2830 | 220 | 400 | 684 |
| крано- манипуляторная установка PK 6001 | 5,4 | 12,7 | 3300 | 220 | 400 | 721 |
| крано- манипуляторная установка PK 6500 | 5,8 | 13,0 | 3300 | 220 | 400 | 708 |
| крано- манипуляторная установка PK 6501 | 6,0 | 12,7 | 3300 | 220 | 400 | 746 |
| крано- манипуляторная установка PKG 7001 | 6,1 | 10,7 | 3300 | 350 | 400 | 692 |
| крано- манипуляторная установка PK 8500 | 7,6 | 13,1 | 3300 | 150 | 400 | 875 |
| крано- манипуляторная установка PK 8501 | 7,9 | 15,8 | 5400 | 260 | 400 | 993 |
| крано- манипуляторная установка PK 8501-К | 7,9 | 11,1 | 3300 | 330 | 400 | 988 |
| крано- манипуляторная установка PK 8502 | 8,2 | 16,0 | 5700 | 270 | 400 | 1044 |
| крано- манипуляторная установка PK 9001-ЕН | 8,7 | 15,7 | 5400 | 300 | 400 | 1047 |
| крано- манипуляторная установка PK 9002-ЕН | 9,1 | 16,0 | 5700 | 330 | 400 | 1069 |
| крано- манипуляторная установка PK 9501 | 9,0 | 16,0 | 5700 | 310 | 400 | 1079 |
| крано- манипуляторная установка PK 10000 | 9,5 | 16,4 | 5700 | 330 | 400 | 1031 |
| крано- манипуляторная установка PK 10501 | 10,1 | 16,0 | 5700 | 370 | 400 | 1104 |
| крано- манипуляторная установка PK 11001 | 10,0 | 15,9 | 5700 | 370 | 400 | 1115 |
| крано- манипуляторная установка PK 11001-К | 10,1 | 11,2 | 3300 | 380 | 400 | 1072 |
| крано- манипуляторная установка PK 11002 | 10,0 | 16,0 | 5700 | 370 | 400 | 1133 |
| крано- манипуляторная установка PK 11502 | 10,9 | 18,8 | 6200 | 290 | 420 | 1556 |
| крано- манипуляторная установка PK 12000 | 11,6 | 16,4 | 6790 | 380 | 420 | 1380 |
| крано- манипуляторная установка PKG 12001 | 11,6 | 9,4 | 6200 | 1110 | 420 | 1455 |
| крано- манипуляторная установка PKG 12001-ЕН | 11,1 | 15,9 | 5700 | 380 | 400 | 1140 |
| крано- манипуляторная установка PKG 12002 | 11,0 | 16,0 | 5700 | 380 | 400 | 1158 |
| крано- манипуляторная установка PK 12502 | 12,1 | 18,8 | 6200 | 360 | 420 | 1581 |
| крано- манипуляторная установка PK 15002 | 13,9 | 18,8 | 6200 | 460 | 420 | 1647 |
| крано- манипуляторная установка PK 15500 | 14,6 | 18,4 | 6200 | 480 | 420 | 1619 |
| крано- манипуляторная установка PK 16502 | 15,5 | 18,8 | 6200 | 540 | 420 | 1672 |
| крано- манипуляторная установка PK 17502 | 17,0 | 18,9 | 6100 | 550 | 400 | 2255 |
| крано- манипуляторная установка PK 18500 | 18,3 | 18,7 | 8000 | 620 | 400 | 2117 |
| крано- манипуляторная установка PK 20002 | 19,0 | 18,9 | 6100 | 620 | 400 | 2270 |
| крано- манипуляторная установка PK 21502 | 20,1 | 23,1 | 8500 | 360 | 400 | 2489 |
| крано- манипуляторная установка 23002 | 22,3 | 23,1 | 8500 | 460 | 400 | 2489 |
| крано- манипуляторная установка PK 23500 | 23,0 | 18,7 | 10000 | 620 | 400 | 2346 |
| крано- манипуляторная установка PK 24502 | 24,1 | 23,1 | 8500 | 480 | 400 | 2802 |
| крано- манипуляторная установка PK 26502 | 25,5 | 23,1 | 8500 | 540 | неограничен | 2847 |
| крано- манипуляторная установка PK 27002 | 26,9 | 23,1 | 8500 | 570 | 400 | 2802 |
| крано- манипуляторная установка PK 29002 | 28,3 | 23,1 | 8500 | 570 | неограничен | 2847 |
| крано- манипуляторная установка PK 32080 | 30,4 | 24,9 | 8500 | 300 | 400 | 3130 |
| Модель | Максим. грузовой момент, т.м |
Максим. вылет стрелы, м |
Грузоподъемность, кг |
Угол поворота, град. |
Собственный вес (стандартный кран), кг |
|
| максим. | на максим. вылете | |||||
| кран-манипулятор PC 901 | 1,6 | 1,6 | 450 | 450 | 360 | 72 |
| кран-манипулятор PC 1300 | 1,2 | 3,5 | 1130 | 300 | 340 | 165 |
| кран-манипулятор PC 2300 | 2,3 | 5,1 | 1820 | 380 | 340 | 230 |
| кран-манипулятор PC 3300 | 3,2 | 6,7 | 2150 | 350 | 340 | 315 |
| кран-манипулятор PK 2200 | 2,1 | 8,3 | 670 | 240 | 368 | 600 |
| кран-манипулятор PK 2700 | 2,6 | 6,2 | 730 | 280 | 360 | 370 |
| кран-манипулятор PK 3200 | 3,1 | 8,4 | 900 | 320 | 368 | 550 |
| кран-манипулятор PK 4100 | 3,9 | 8,4 | 900 | 420 | 368 | 705 |
Краны-манипуляторы и гидроманипуляторы Palfinger ® имеют самые передовые в мире технические решения. Новейшие технологии кранов-манипуляторов Palfinger ® уникальны и защищены патентами.
Конструкция краноманипуляторных устройств позволяет производить погрузку и разгрузку, даже с большого расстояния от шасси и с уровня ниже уровня земли.
Одна специальная машина с краном-манипулятором заменяет две - грузовик и автокран, высвобождает несколько человек персонала.
Краны-манипуляторы производства австрийского концерна Palfinger ® удовлетворяют "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - манипуляторов." ПБ 10-257-98.
Покупатель получает копию грузовой таможенной декларации на кран-манипулятор, что облегчает участие в тендерах, в том числе и государственных.
Более 15 лет спецавтотехника с кранами-манипуляторами Palfinger ® безотказно работает по всей России, в т.ч. в низкотемпературных условиях (до - 40°С).
Целесообразность использования КМУ марки Palfinger ® обусловлена их безупречной надежностью и качеством, максимальной производительностю, безопасностью и экономической выгодой.
Каждый 5 в мире и каждый 2 в Европе кран-манипулятор - это кран-манипулятор Palfinger ®

Компактные размеры кранов-манипуляторов Palfinger ® не уменьшают вместимости грузового автомобиля.
Компактность, точность и совершенство конструкции кранов-манипуляторов позволяют их использовать в стесненных условиях, подавать грузы в окна или ниже уровня земли.
Срок службы кранов-манипуляторов Palfinger ® составляет более 15 лет при любых климатических условиях.
Система KTL окраски металлических частей кранов-манипуляторв - гарантия от коррозии при любых условиях использования - предусматривает катафорезное грунтование и каталитическую окраску всех компонентов изнутри и снаружи.
Конструкция стрелы кранов-манипуляторов обеспечивает неограниченный угол поворота крана большинства моделей КМУ.
Широкие шестигранные профили в конструкции гидроманипуляторов и кранов-манипуляторов устойчивы к боковым и крутящим воздействиям.